top of page

/livetabelle
Position | Mannschaft | Sp. | S | OTS | PS | PN | OTN | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Tigers | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:24 | 8 | 16 |
2 | Tölzer Löwen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:21 | 8 | 15 |
3 | Deggendorfer SC | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:16 | 15 | 14 |
4 | ESV Kaufbeuren | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:18 | 5 | 13 |
5 | Erding Gladiators | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:30 | 3 | 13 |
6 | Heilbronner EC Falken | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:19 | 3 | 12 |
7 | EC Peiting | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28:29 | -1 | 12 |
8 | Selber Wölfe | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28:26 | 2 | 10 |
9 | Stuttgart Rebels | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:25 | -3 | 9 |
10 | EHF Passau Black Hawks | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:31 | -4 | 9 |
11 | EV Füssen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 7 |
12 | SC Riessersee | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:25 | -8 | 6 |
13 | 𝗛𝗼̈𝗰𝗵𝘀𝘁𝗮𝗱𝘁 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:27 | -7 | 5 |
14 | EV Lindau Islanders | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19:33 | -14 | 4 |
bottom of page


