top of page

/livetabelle
Position | Mannschaft | Sp. | S | OTS | PS | PN | OTN | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deggendorfer SC | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79:32 | 47 | 38 |
2 | ESV Kaufbeuren | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63:31 | 32 | 35 |
3 | Heilbronner EC Falken | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57:33 | 24 | 35 |
4 | Tölzer Löwen | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 69:42 | 27 | 34 |
5 | EC Peiting | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63:61 | 2 | 29 |
6 | Erding Gladiators | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54:61 | -7 | 21 |
7 | HC Tigers | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 48:58 | -10 | 21 |
8 | Stuttgart Rebels | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43:52 | -9 | 18 |
9 | Selber Wölfe | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53:57 | -4 | 17 |
10 | EV Lindau Islanders | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53:60 | -7 | 16 |
11 | 𝗛𝗼̈𝗰𝗵𝘀𝘁𝗮𝗱𝘁 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37:47 | -10 | 15 |
12 | EV Füssen | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33:48 | -15 | 13 |
13 | EHF Passau Black Hawks | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 44:72 | -28 | 11 |
14 | SC Riessersee | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27:69 | -42 | 7 |
bottom of page


